 
            天主大学
              UnivCatolica
            球队市值:11350000
            | 所属联赛 | : | 智利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 天主大学(英文名:UnivCatolica,粤语名:天主大学), 是智利甲联赛的一支足球俱乐部,当前天主大学的市值为:11350000,天主大学共有球员26人,外籍球员9人,我们将为你实时更新天主大学赛事数据信息。 | ||||||
天主大学荣誉榜
            - 
                     美洲洲際盃冠军x 1 1993-1994
- 
                     甲B冠军x 2 19751956
- 
                     智利甲级联赛冠军x 15 202120202019201820162010200520021997198719841966196119541949
- 
                     智利足球超级杯冠军x 4 2021202020192016
- 
                     智利杯冠军x 4 2011199519911983
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗兰科·迪桑托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  迭戈·巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  塞萨尔·皮纳雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  尼古拉斯·伊格纳西奥·勒特里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  塞尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  奥萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿兰西比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  B.冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2025-02-12 |  迭戈·巴伦西亚 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  迭戈·巴伦西亚 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 租借结束 | 
| 2024-04-11 |  弗兰科·迪桑托 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已解约 | 
| 2024-04-01 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | |
| 2024-02-03 |  弗兰科·迪桑托 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | 巴列彻 |  巴列彻 | 租借结束 | |
| 2023-09-09 |  迭戈·巴伦西亚 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2023-03-04 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  弗兰科·迪桑托 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  迭戈·巴伦西亚 | 天主大学 |  天主大学 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗兰科·迪桑托 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 内卡萨 |  内卡萨 | 已解约 | 
| 2022-01-17 |  弗兰科·迪桑托 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借 | 
| 2020-07-10 |  弗兰科·迪桑托 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  弗兰科·迪桑托 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  弗兰科·迪桑托 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 美洲狮 |  美洲狮 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  迭戈·巴伦西亚 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2016-01-05 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2015-07-25 |  弗兰科·迪桑托 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 美因茨 |  美因茨 | 租借结束 | 
| 2015-01-28 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2014-01-27 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 天主大学 |  天主大学 | 转会 | 
| 2013-08-14 |  弗兰科·迪桑托 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2010-08-31 |  弗兰科·迪桑托 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2010-05-31 |  弗兰科·迪桑托 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
| 2009-08-04 |  弗兰科·迪桑托 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2008-01-25 |  弗兰科·迪桑托 | 奥达科斯意大利人 |  奥达科斯意大利人 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  弗兰科·迪桑托 | 戈多伊克鲁斯U20 |  戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 |  迭戈·巴伦西亚 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  迭戈·巴伦西亚 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2024-04-11 |  弗兰科·迪桑托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-03 |  弗兰科·迪桑托 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 天主大学 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | 智利基多天主大学U21 |  智利基多天主大学U21 | 租借结束 | |
| 2023-09-09 |  迭戈·巴伦西亚 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 租借 | 
| 2023-03-04 | 巴列彻 |  巴列彻 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  弗兰科·迪桑托 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  迭戈·巴伦西亚 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗兰科·迪桑托 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-17 |  弗兰科·迪桑托 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 内卡萨 |  内卡萨 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借 | 
| 2020-07-10 |  弗兰科·迪桑托 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  弗兰科·迪桑托 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  弗兰科·迪桑托 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  迭戈·巴伦西亚 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 美洲狮 |  美洲狮 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2016-01-05 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  迭戈·巴伦西亚 | 智利天主大学U21 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借 | 
| 2015-07-25 |  弗兰科·迪桑托 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2015-01-28 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2014-01-27 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2013-08-14 |  弗兰科·迪桑托 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  尼古拉斯·卡斯蒂略 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2010-08-31 |  弗兰科·迪桑托 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 转会 | 
| 2010-05-31 |  弗兰科·迪桑托 | 切尔西 |  切尔西 | 租借结束 | 
| 2009-08-04 |  弗兰科·迪桑托 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借 | 
| 2008-01-25 |  弗兰科·迪桑托 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  弗兰科·迪桑托 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
