 
            日本
              Japan
            球队市值:€213530000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 日本(英文名:Japan,粤语名:日本), 是联赛的一支足球俱乐部,当前日本的市值为:€213530000,日本共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新日本赛事数据信息。 | ||||||
日本荣誉榜
            - 
                     亚洲杯冠军x 4 2011200420001992
- 
                     亚运会男足铜牌x 2 19661951
- 
                     奥运会参赛者x 1 1935-1936
- 
                     联合会杯参赛者x 2 2012-20132004-2005
- 
                     联合会杯亚军x 1 2000-2001
- 
                     美洲杯参赛者x 1 1998-1999
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 8 2025-20262021-20222017-20182013-20142009-20102005-20062001-20021997-1998
- 
                     东亚足球锦标赛冠军x 6 202520222013199819951992
- 
                     亚洲杯参赛者x 4 2022-20232014-20152006-20071995-1996
- 
                     亚洲杯亚军x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 | 1 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 | 1 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  相马勇纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  荒木隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  佐野海舟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  渡边刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  细谷真大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  上田绮世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  望月海辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  桥冈大树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  铃木彩艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  中村敬斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  齐藤光毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  町野修斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  前田大然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  谷口彰悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  伊东纯也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  堂安律 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  板仓滉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  长友佑都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  小川航基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  大迫敬介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  濑古步梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  久保建英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  远藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  关根大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  铃木淳之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  藤田让瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  早川友基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  安藤智哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  铃木唯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  齐藤光毅 | 洛默尔 |  洛默尔 | 转会 | 
| 2025-08-08 |  板仓滉 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2025-07-26 |  町野修斗 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2025-07-23 |  渡边刚 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2025-07-22 |  濑古步梦 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  铃木淳之介 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  谷口彰悟 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  藤田让瑠 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  铃木唯人 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  桥冈大树 | 卢顿 |  卢顿 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  齐藤光毅 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  安藤智哉 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2025-01-12 |  关根大辉 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 转会 | 
| 2024-08-13 |  齐藤光毅 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  铃木彩艳 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2024-07-03 |  佐野海舟 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  小川航基 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  小川航基 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  齐藤光毅 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  相马勇纪 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  铃木彩艳 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  铃木彩艳 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  桥冈大树 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2023-08-18 |  远藤航 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2023-08-11 |  铃木唯人 | 清水心跳 |  清水心跳 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  中村敬斗 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2023-08-06 |  铃木彩艳 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  上田绮世 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 转会 | 
| 2023-07-27 |  藤田让瑠 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2023-07-04 |  小川航基 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2023-07-01 |  渡边刚 | 科特赖克 |  科特赖克 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  町野修斗 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  相马勇纪 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  铃木唯人 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  铃木唯人 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2023-01-20 |  相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  佐野海舟 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  安藤智哉 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  伊东纯也 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2022-07-19 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 转会 | 
| 2022-07-05 |  堂安律 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2022-07-02 |  板仓滉 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  前田大然 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  齐藤光毅 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  上田绮世 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  板仓滉 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  久保建英 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  前田大然 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2022-01-18 |  濑古步梦 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  小川航基 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  藤田让瑠 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  渡边刚 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  桥冈大树 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  前田大然 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  桥冈大树 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2021-09-12 |  长友佑都 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-19 |  板仓滉 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2021-08-11 |  中村敬斗 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 转会 | 
| 2021-08-11 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借 | 
| 2021-08-10 |  中村敬斗 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  长友佑都 | 马赛 |  马赛 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  堂安律 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  久保建英 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  板仓滉 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 |  中村敬斗 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2021-02-07 |  中村敬斗 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  前田大然 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  桥冈大树 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  前田大然 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 |  藤田让瑠 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  町野修斗 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借 | 
| 2021-01-07 |  久保建英 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 |  齐藤光毅 | 横滨FC |  横滨FC | 转会 | 
| 2020-09-05 |  堂安律 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借 | 
| 2020-08-31 |  长友佑都 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  前田大然 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2020-07-27 |  板仓滉 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2020-07-20 |  久保建英 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  中村敬斗 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  伊东纯也 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  远藤航 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  前田大然 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  板仓滉 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  伊东纯也 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  中村敬斗 | 特温特 |  特温特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  远藤航 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  细谷真大 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  町野修斗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  藤田让瑠 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  小川航基 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  相马勇纪 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  町野修斗 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2019-08-30 |  堂安律 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 转会 | 
| 2019-08-22 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借 | 
| 2019-08-13 |  远藤航 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2019-08-07 |  相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2019-07-25 |  上田绮世 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2019-07-22 |  中村敬斗 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2019-07-21 |  前田大然 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2019-07-14 |  小川航基 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  久保建英 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  町野修斗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  铃木彩艳 | 浦和红钻U18 |  浦和红钻U18 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  渡边刚 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  伊东纯也 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  久保建英 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2019-01-15 |  板仓滉 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  板仓滉 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 转会 | 
| 2018-12-31 |  板仓滉 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 |  久保建英 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2018-07-21 |  远藤航 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  长友佑都 | 国际米兰 |  国际米兰 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  堂安律 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  长友佑都 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  堂安律 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  板仓滉 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  桥冈大树 | 浦和红钻U18 |  浦和红钻U18 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  大迫敬介 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  前田大然 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  长友佑都 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借 | 
| 2017-11-01 |  久保建英 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  堂安律 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  前田大然 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  堂安律 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 2016-01-08 |  伊东纯也 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  远藤航 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-05-01 |  久保建英 | 巴塞罗那青年队 |  巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2015-04-01 |  荒木隼人 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  板仓滉 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  长友佑都 | 切塞纳 |  切塞纳 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  长友佑都 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 |  长友佑都 | 切塞纳 |  切塞纳 | 租借 | 
| 2011-01-28 |  长友佑都 | FC东京 |  FC东京 | 转会 | 
| 2011-01-27 |  长友佑都 | 切塞纳 |  切塞纳 | 租借结束 | 
| 2010-07-14 |  长友佑都 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2008-01-31 |  长友佑都 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  齐藤光毅 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2025-08-08 |  板仓滉 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2025-07-26 |  町野修斗 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2025-07-23 |  渡边刚 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2025-07-22 |  濑古步梦 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  铃木淳之介 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  谷口彰悟 | VSF美利坚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  藤田让瑠 | 圣保利 |  圣保利 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  铃木唯人 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  桥冈大树 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  齐藤光毅 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  安藤智哉 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-12 |  关根大辉 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2024-08-13 |  齐藤光毅 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  相马勇纪 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  铃木彩艳 | 帕尔马 |  帕尔马 | 转会 | 
| 2024-07-03 |  佐野海舟 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  谷口彰悟 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  小川航基 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  齐藤光毅 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  小川航基 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  望月海辉 | 町田泽维亚 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  关根大辉 | 柏太阳神 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  铃木彩艳 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  铃木彩艳 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  桥冈大树 | 卢顿 |  卢顿 | 转会 | 
| 2023-08-18 |  远藤航 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2023-08-11 |  铃木唯人 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  中村敬斗 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2023-08-06 |  铃木彩艳 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  上田绮世 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2023-07-27 |  藤田让瑠 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  相马勇纪 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借 | 
| 2023-07-04 |  小川航基 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  町野修斗 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  渡边刚 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  铃木唯人 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  铃木唯人 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-20 |  相马勇纪 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  佐野海舟 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  安藤智哉 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  伊东纯也 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2022-07-19 |  久保建英 | 皇家社会 |  皇家社会 | 转会 | 
| 2022-07-05 |  堂安律 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2022-07-02 |  板仓滉 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  齐藤光毅 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  前田大然 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  上田绮世 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  前田大然 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  板仓滉 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  铃木淳之介 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2022-01-18 |  濑古步梦 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  小川航基 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  藤田让瑠 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  渡边刚 | 科特赖克 |  科特赖克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  前田大然 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  桥冈大树 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  桥冈大树 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2021-09-12 |  长友佑都 | FC东京 | 已签约 | |
| 2021-08-19 |  板仓滉 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借 | 
| 2021-08-11 |  中村敬斗 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2021-08-11 |  久保建英 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2021-08-10 |  中村敬斗 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  长友佑都 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  板仓滉 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  堂安律 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 |  中村敬斗 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 租借 | 
| 2021-02-07 |  中村敬斗 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  前田大然 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  早川友基 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  安藤智哉 | FC今治 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  桥冈大树 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  前田大然 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 |  藤田让瑠 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  町野修斗 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  久保建英 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借 | 
| 2021-01-07 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 |  齐藤光毅 | 洛默尔 |  洛默尔 | 转会 | 
| 2020-09-05 |  堂安律 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2020-08-31 |  长友佑都 | 马赛 |  马赛 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  久保建英 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  前田大然 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2020-07-27 |  板仓滉 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借 | 
| 2020-07-20 |  久保建英 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  中村敬斗 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  伊东纯也 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  远藤航 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  远藤航 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  伊东纯也 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  中村敬斗 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  板仓滉 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  前田大然 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  町野修斗 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  细谷真大 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  藤田让瑠 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  铃木唯人 | 清水心跳 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  町野修斗 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  小川航基 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2019-08-30 |  堂安律 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2019-08-22 |  久保建英 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借 | 
| 2019-08-13 |  远藤航 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2019-08-07 |  相马勇纪 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2019-07-26 |  上田绮世 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
