 
            阿塞拜疆
              Azerbaijan
            球队市值:17850000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿塞拜疆(英文名:Azerbaijan,粤语名:阿塞拜疆), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿塞拜疆的市值为:17850000,阿塞拜疆共有球员22人,外籍球员5人,我们将为你实时更新阿塞拜疆赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 | 4 | 
| 主 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/3 | 4 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/14 | 3 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 | 4 | 
| 主 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/3 | 4 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/14 | 3 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  沙欣·沙尼亚罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉赫曼·达什达米罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  哈亚尔·阿利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  切夫罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  萨布希·阿卜杜拉扎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  扎米克·阿利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  安东·科里沃塞乌克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  梅赫迪·坎纳托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马希尔·埃姆雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  奥赞·科库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  安纳托利·努里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  梅赫巴里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  Y·伊曼诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  C·努利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  马希尔·埃姆雷利 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥赞·科库 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 租借结束 | 
| 2025-05-03 |  奥赞·科库 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 租借 | 
| 2024-08-06 |  马希尔·埃姆雷利 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  奥赞·科库 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 托武兹 |  托武兹 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 兹拉 |  兹拉 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  马希尔·埃姆雷利 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 租借结束 | 
| 2023-02-21 |  安东·科里沃塞乌克 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 转会 | 
| 2023-02-14 |  马希尔·埃姆雷利 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-08-24 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 兹拉 |  兹拉 | 租借 | 
| 2022-08-06 |  奥赞·科库 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 托武兹 |  托武兹 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2022-02-02 |  马希尔·埃姆雷利 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2021-08-13 |  奥赞·科库 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安东·科里沃塞乌克 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  马希尔·埃姆雷利 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  奥赞·科库 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 |  奥赞·科库 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  奥赞·科库 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2018-08-09 |  奥赞·科库 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  奥赞·科库 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 |  奥赞·科库 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借 | 
| 2017-07-31 |  奥赞·科库 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥赞·科库 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  奥赞·科库 | 格罗宁根U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  奥赞·科库 | 福伦丹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马希尔·埃姆雷利 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 租借结束 | 
| 2025-05-03 |  奥赞·科库 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 租借 | 
| 2024-08-06 |  马希尔·埃姆雷利 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  奥赞·科库 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 兹拉 |  兹拉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马希尔·埃姆雷利 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-02-21 |  安东·科里沃塞乌克 | 大田市民 |  大田市民 | 转会 | 
| 2023-02-14 |  马希尔·埃姆雷利 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借 | 
| 2022-08-24 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 沙马基 |  沙马基 | 租借 | 
| 2022-08-06 |  奥赞·科库 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 托武兹 |  托武兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-02 |  马希尔·埃姆雷利 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-08-13 |  奥赞·科库 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马希尔·埃姆雷利 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安东·科里沃塞乌克 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  奥赞·科库 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 |  奥赞·科库 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  贾拉勒·胡西诺夫 | 兹拉 | 已签约 | |
| 2019-08-23 |  奥赞·科库 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2018-08-09 |  奥赞·科库 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  奥赞·科库 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 |  奥赞·科库 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 租借 | 
| 2017-07-31 |  奥赞·科库 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安东·科里沃塞乌克 | 尼菲治巴库 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  奥赞·科库 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  马希尔·埃姆雷利 | 卡拉巴克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 租借 | 
| 2015-07-01 |  奥赞·科库 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  萨赫里亚·阿利耶夫 | 卡拉巴克 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  奥赞·科库 | 格罗宁根U17 | 已签约 | 
